البقاء على قيد الحياة هو القاعدة العامة عندما تلعب Escape from Tarkov. بينما يمكنك الاعتماد كليًا على مهارتك في ذلك، أقترح عليك الحصول على القليل من المساعدة من خلال العتاد والمعدات الأخرى. بينما نتحدث عن ذلك، لم أستطع التفكير في طريقة أفضل من ارتداء درع لزيادة قدرتك على البقاء. أعني أنها بالتأكيد تقلل من سرعة حركتك ولكنها في المقابل توفر قدرًا كبيرًا من المقاومة ضد الهجمات القادمة.
يوجد حاليًا أكثر من 20 درعًا متاحًا، باستثناء الخوذات التي تساهم كثيرًا في حمايتك أيضًا. لذلك قد يكون من الصعب بعض الشيء اختيار أي واحد بعينه. علاوة على ذلك، لن تقدم لك جميعها نفس القدر من المقاومة. ولهذا السبب، أعتقد أن هذا الهروب من قائمة مستويات درع Tarkov يمكن أن يساعدك كثيرًا. لذلك دعونا نبدأ، أليس كذلك؟
الهروب من قائمة طبقة Tarkov Armor
تتكون قائمة المستويات الخاصة بنا من أربعة مستويات تبدأ من S (الأفضل) وتنتهي حتى C (الأسوأ).
درع | الطبقة | متانة | وزن |
---|---|---|---|
6B43 6A درع للجسم Zabralo-Sh | س | 350 | 10.8 كجم |
الدرع الواقي من الرصاص FORT Redut-T5 | س | 346 | 8.1 كجم |
NFM THOR درع جسم الناقل المتكامل | س | 310 | 8.5 كجم |
الدروع الواقية للبدن من طراز BNTI Zhuk-6a | س | 165 | 2.97 كجم |
الدروع الواقية للبدن من طراز FORT Defender-2 | أ | 210 | 5.7 كجم |
درع الجسم IOTV Gen4 (مجموعة أدوات التنقل العالية) | أ | 200 | 7.88 كجم |
درع الجسم IOTV Gen4 (مجموعة الحماية الكاملة) | أ | 248 | 9.08 كجم |
6B13 M درع هجومي معدل (أسمر) | أ | 154 | 2.8 كجم |
BNTI Gzhel-K الدروع الواقية للبدن | أ | 154 | 2.95 كجم |
BNTI Kirasa-N الدروع الواقية للبدن | أ | 150 | 3.0 كجم |
الدرع الواقي من الرصاص FORT Redut-M | أ | 240 | 7.7 كجم |
درع الجسم IOTV Gen4 (مجموعة الاعتداء) | أ | 212 | 8.18 كجم |
الدروع الواقية للبدن NPP KlASS Korund-VM | ب | 160 | 1.9 كجم |
الدرع الواقي من الرصاص Interceptor OTV (UCP | ب | 132 | 3.8 كجم |
الدروع الواقية للبدن DRD | ب | 120 | 4 كجم |
درع للجسم HighCom Trooper TFO (متعدد الكاميرات) | ب | 100 | 4.1 كجم |
الدرع الواقي من الرصاص 6B23-1 (النباتات الرقمية) | ج | 156 | 3.3 كجم |
الدرع الواقي من الرصاص 6B23-2 (نباتات الجبل) | ج | 156 | 3.3 كجم |
الدرع الواقي من الرصاص 6B2 (فلورا) | ج | 128 | 5.4 كجم |
الدروع الواقية للبدن NPP KlASS Kora-Kulon | ج | 128 | 11.1 كجم |
الدروع الواقية للبدن DRD | ج | 120 | 4 كجم |
6B13 درع هجومي | ج | 108 | 2.8 كجم |
باكا سوفت ارمور | ج | 100 | 3.5 كجم |
PACA Soft Armor (إصدار المنافسين) | ج | 100 | 3.5 كجم |
MF-UNTAR الدروع الواقية للبدن | ج | 100 | 8.5 كجم |
5.11 حامل لوحة Hexgrid التكتيكية | ج | 100 | 6.42 كجم |
LBT-6094A حامل اللوحة الملساء | ج | 100 | 1.3 كجم |
BNTI Module-3M درع للجسم | ج | 80 | 6 كجم |
NFM THOR سترة معززة قابلة للإخفاء | ج | 70 | 1.7 كجم |
حامل لوحة Hexatac HPC (أسود متعدد حدبات) | ج | 0 | 0.47 كجم |
إليك كيفية إنشاء قائمة المستوى
أثناء إنشاء لعبة الهروب من قائمة مستويات درع Tarkov، قمت أولاً بتصفية الدروع التي توفر مقاومة أعلى. بعد ذلك، اعتبرت وزن الدرع عاملاً مهمًا أيضًا. وذلك لأنه إذا أصبحت مرهقًا بعد ارتداء الدروع، فإن سرعة حركتك ستنخفض بشكل يبعث على السخرية.


ناهيك عن أن كل هذه الدروع تحمي فقط بعض أجزاء جذعك. على سبيل المثال، اختيارنا الأفضل، 6B43 6A Zabralo-Sh يحمي درع الجسم الصدر والمعدة والذراعين والرقبة والحنجرة والفخذ.. هذه الأجزاء من الجسم هي الأكثر عرضة للإصابة بالرصاص. وبفضل متانتها المذهلة التي تتحمل 350 ضررًا، يمكنك الصمود أكثر من أي شخص على الخريطة. وكاستثناء، أهملنا وزنه حيث يعوضه نطاق الحماية والمتانة لهذا الدرع.
في حال كنت ترغب في الحصول على درع مختلف، يمكنك دراسة كل شيء عنه بالتفصيل على الهروب من قاعدة جماهير تاركوف.
وبصرف النظر عن ذلك، إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات أخرى حول الهروب من تاركوف، فتأكد من البقاء على اتصال معنا. لقد قمنا وسنستمر في تغطية كل شيء يتعلق باللعبة على Gamer Tweak.